SAP-VN’s yearly Free Mobile Health Care Project started in 1994. Since then, the Free Mobile Health Care Project has provided health and dental care to many poor villagers in Vietnam…

 

 

 


 

 

Patients
Year Local Partners Province Medical Dental Eye Prescription2 Total patients
To date number of patient served     45,169 12,841 18,278 154,485 78,732
2025 Hoi chu thap do Dak Lak Dak Lak 3047 648 1914 9102 5,609
2024 Sở Lao Động Tỉnh Đồng Tháp Dong Thap 2,754 542 1,853 11,903 5,149
2023 Hoi Bao Tro BN Ngheo Tinh Quang Nam Quang Nam 2,258 792 1,376 8,510 4,426
2019 Hoi Bao Tro BN Ngheo Tinh Quang Nam Quang Nam 3,200 1200 1550 13,939 5,950
2018 Hoi Bao Tro BN Ngheo TP Can Tho TP Can Tho       8,323 2,444
2017 Thach My Tay and Binh Chanh District An Giang 2,530 420 2005 8,614 4,955
2016 Son Tay, Tay Tra Quang Ngai 2,113 831 1203 7,018 4,147
2015 Soc Trang City, Vung Liem Binh Minh 1,653 226 1558 4,934 3,437
2014 A Luoi & Quang Dien Clinics Thua Thien Hue 1,721 622 1024 5,706 3,367
2013 An Phu Clinic & Children Charity An Giang 1,982 514 1299 8,753 3,795
2012 Can Tho Eye & Oromaxillofacial Hospital Vinh Long 2,380 868 1020 8,871 4,268
2011 Bac Binh Clinic & Red Cross Binh Thuan 2,991 955 1147 10,957 5,093
2010 Bac Binh People & Health Committee Binh Thuan 1,992 562 618 6,145 3,172
2009 Can Tho Eye & Oromaxillofacial Hospital Vinh Long 2,732 736 1185 9,344 4,653
2008 The Sisters of St Paul's Free Clinic Quang Nam 2,387 518 876 6,268 3,781
2007 The Sisters of St Paul's Free Clinic Quang Nam 1,600 635 519 5,000 2,754
2006 Dong Thap Cmt. Family, Population & Children Dong Thap 2,098 747 745 5,500 3,590
2005 An Giang Children's Assistance Fund An Giang 1,972 663 300 5,200 2,935
2004 Hoi An Clinic Quang Nam 1,400 432   4,000 1,832
2003 Hoi An Clinic Quang Nam 1,038 558   3,500 1,596
2002 Dieu De Clinic Thua Thien, Quang Nam 2,000 220   4,000 2,220
2000 Kim Long & Dieu De Clinics Thua Thien 1,070       1,070
1999 Khanh Hoa Health Department Khanh Hoa 668 100   2,000 768
1998 Ca Mau People Committee Bac Lieu 830     2,000 830
1997 SEARAC's Khanh Hoa 800 300   2,000 1,100
1994 La Nga Group Binh Thuan 1,000 400   2,000 1,400