About the Program – SƠ LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH
In 1993, SAP-VN started the Orthopedic Surgery Program, also known as “A Chance to Walk!”. This program provides free corrective surgery to impoverished disabled children in Vietnam. More than 12,500 disabled children have received help from SAP-VN through this program. More than half of our annual budget goes into this project, which makes it the biggest and most important project of SAP-VN.
On behalf of the disabled children, SAP-VN would like to acknowledge the generous contributions from our sponsors and friends which have made our orthopedic surgery program a great success! Through these contributions, these children have received the most precious gift of all: a chance to walk.
Nãm 1993 hội SAP-VN thành lập Chương Trình Phẫu Thuật Chỉnh Hình. Chương trình này bảo trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật thuộc diện nghèo ở Việt Nam. Tính đến nay, trên 12,500 em khuyết tậtđ ã nhận được trợ giúp từ chương trình này.
Thay mặt cho những trẻ em khuyết tật, hội SAP-VN chân thành ghi nhận những đóng góp và ủng hộ rộng rãi từ các nhà bảo trợ và thân hữu hầu giúp cho chương trình phẫu thuật chỉnh hình của hội gặt hái được nhiều thành công. Chính nhờ vào những đóng góp đó, các em đã nhận ðược món quà quý báu hơn hết đó là “cơ hội đi lại được.”
Current Locations of Surgery:
- Trung Tam Ky Thuat Chinh Hinh Bac Thai
- Benh Vien Chinh Hinh Thai Nguyen
- Trung Tam Chinh Hinh Tam Diep, Ninh Binh
- Trung Tam Chinh Hinh Thanh Hoa
- Trung Tam Chinh Hinh Qui Nhon
- Trung Tam Chinh Hinh Can Tho
The Cases – NHỮNG MẨU CHUYỆN
“Little My Ngoc beams as her mother places her on a tricycle. Last year, she had been confined to her bed, unable to bend, move or walk. This year, she can walk using an aluminum walker and with assistance from her mother. She smiles endlessly as she shows off her new found abilities.”
“Gương mặt em Mỹ Ngọc rạng rỡ lên khi mẹ ðặt em ngồi vào xe ðạp ba bánh. Chỉ một nãm trước ðây em nằm liệt một chỗ trên giường, không co duỗi, cử ðộng hay ði lại ðược. Nay em có thể tự ði lại bằng nạng nhôm và hay nhờ mẹ dìu. Em luôn cười thật tươi ðể khoe với mọi người khả nãng mình mới khám phá.”
“9 year old Pham Trung Kien had cerebral palsy. His joints and ligaments were so spastic that his knees could not be bent and his legs could not be uncrossed. Getting dressed in the morning was no small feat for Kien and his mother. Though surgery could not restore his ability to walk, it allowed Kien to regain some dignity, despite such a disabling handicap.”
“Em Phạm Trung Kiên, 9 tuổi, bị bại não. Những khớp xương và gân ðều bị cứng cho nên em không gấp ðầu gối ðược và hai chân vắt chéo qua nhau không dạng ra ðược. Thay quần áo cho em mỗi buổi sáng là cả một vấn ðề cho em và mẹ. Mặc dù phẫu thuật không giúp phục hồi chức năng ði ðứng, nhưng ðã giúp cho em thêm tự tin và bớt mặc cảm vì tình trạng khuyết tật của mình.”
Program Summary
Year | Locations | # of Patients |
---|---|---|
1993 | Hà Tỉnh, Lâm Đồng, Long An, Sai Gòn, Sông Bé | 9 |
1994 | Nam Định, Bình Định, An Giang, Long An, Sai Gòn, Sông Bé, Đồng Nai, Vũng Tàu, Dak Lak, Cần Thơ | 44 |
1995 | Bình Thuận | 17 |
1996 | An Giang, Bình Thuận, Thái Bình, Phú Yên, Lâm Đồng | 35 |
1997 | An Giang, Thái Bình, Ninh Bình,Khánh Hòa, Lâm Đồng | 114 |
1998 | Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình,Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh | 489 |
1999 | Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh | 669 |
2000 | Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh,Huế, Đà Nẵng, Phú Yên | 662 |
2001 | Nam Định, Thái Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh,Huế, Đà Nẵng,Phú Yên | 536 |
2002 | Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Phú Yên | 683 |
2003 | Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Phú Yên | 600 |
2004 | Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Phú Yên | 575 |
2005 | Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Phú Yên, Saigon, Hậu Giang | 593 |
2006 | Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Phú Yên, Hậu Giang | 525 |
2007 | Cao Bằng, Điện Biên, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Phú Yên, Hậu Giang | 688 |
2008 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Phú Yên, Hậu Giang,Saigon, KonTum, Pleiku | 631 |
2009 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Phú Yên, Hậu Giang, Cà Mau, Saigon, KonTum, Pleiku | 685 |
2010 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Long An, KonTum, Pleiku | 530 |
2011 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Bình THuận, Kontum, Pleiku | 439 |
2012 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Gia Lai KonTum, Cần Thơ | 498 |
2013 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Gia Lai KonTum, Long An | 489 |
2014 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Gia Lai KonTum, Long An | 559 |
2015 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Gia Lai KonTum | 476 |
2016 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Gia Lai KonTum | 410 |
2017 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Gia Lai KonTum, Cần Thơ | 463 |
2018 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cần Thơ | 336 |
2019 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Gia Lai KonTum, Cần Thơ | 539 |
2020 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Gia Lai KonTum, Cần Thơ | 529 |
2021 | Thái Nguyên, Đồng Tháp, Hậu Giang, | 27 |
2022 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bac Can, Thanh Hóa, Hà Nội, Bình Định, Khánh Hòa, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ | 487 |
2023 | Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bac Can, Thanh Hóa, Hà Nội, Bình Định, Quảng Nam, Khánh Hòa, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ | 48* (surgeries in progress) |
Total | 13,385 |
2021 | 11 provinces or cities throughout Vietnam | 37 children | Prosthesis for 2 adults |
1993 Others: Long An 2, Ha Tinh 1, Sai Gon 2, Song Be 1
1994 Others: Long An 1, Saigon 12, Song Be 1, Dong Nai 2, Vung Tau 4, Dak Lak 10, Can Tho 4
1995 Others: Binh Thuan 17
1996 Others: Binh Thuan 6
1999 Others: Q. Tri, Q. Binh 14
2000 Others: Nghe An, Ha Tinh, Q. Tri, Q. Binh, Hue, Da Nang
2001 Others: Nghe An, Ha Tinh, Q. Tri, Q. Binh, Hue, Da Nang
2005 Others: TPHCM
2006 Others: 1 Sóc Trăng
2008 Others: 1 Sai Gon, 54 Kontum & Pleiku
2009 Others: 2 Sai Gon, 44 Kontum & Pleiku
2010 1 Long An, 21 Kontum & Pleiku
2011 1 Binh Thuan, 28 Kontum & Pleiku
2012 20 GLKT + 1 Can Tho
2013 17 GLKT + 13 Long An
2014 22 GLKT, 2015 23 GLKT 2016 26 GLKT